PRODUTO DE TESTE
0 Opiniões
Ficha técnica
Categoria | Fine Fragrance |
Sugestão de Aplicação
Carta Ifra e alergênicos
As fragrâncias podem ser aplicadas das formas abaixo:
PREMIUM | PADRÃO | |
PERFUME | 12% a 25% | 16% a 30% |
BODY SPLASH | 5% a 8% | 6% a 9% |
HAIR CARE | 0,25% a 0,6% | 0,4% a 1,2% |
SKIN CARE | 0,3% a 1% | 0,6% a 3% |
HOME CARE | 0,1% a 1,5% | 0,25% a 3% |
FABRIC CARE | 0,1% a 2% | 0,25% a 2,5% |
AIR CARE | 5% a 20% | 7% a 25% |
PET CARE | 0,2% a 25% | 0,05% a 30% |
AUTO CARE | 0,5% a 6% | 1% a 8% |
Faça as contas, muitas vezes pela quantidade de fragrância que precisa ser usada, a PADRÃO acaba saindo mais cara que a PREMIUM.